LETUCHAYA MYSH' LAURA
| Breed | CHIHUAHUA | 
| Name | LETUCHAYA MYSH' LAURA | 
| Chip | xxxxxxxxxxxxxxx | 
| Sire | SKARB PALESSYA TSAR' | 
| Dam | TSAREWNA BUDUR | 
| Sex | Female | 
| Birthday | 02.06.2018 | 
| Country birth |  | 
| Country lives |  | 
| Brothers/Sisters | LETUCHAYA MYSH' LAMOND 2018 LETUCHAYA MYSH' LILU 2018 LETUCHAYA MYSH' LORI LEIN 2018 | 
| Relevance date | 08.01.2023 | 
| Share | 
| Generation | 
Pedigree of LETUCHAYA MYSH' LAURA 02.06.2018
      |  LETUCHAYA MYSH' LAURA  2018 |  SKARB PALESSYA TSAR'  2016 Интерчемпион, JCH России, JCH Беларуссии, Чемпион России,Чемпион Литвы, Чемпион Латвии, Чемпион Беларуссии, Чемпион Венгрии, Чемпион НКП, CH выставки Россия-2017 |  SIBIRSKIY BREND VIP DANKE  2010 MULTICHAMPION, Junior Champion of Russia, Belarus, Champion of Russia, Belarus, Moldova, Romania, Bulgaria, the Balkans, RKF, 3hR.CACIB. |  ANASTASIA ANDROS ROCK-N-ROLL  2009 JCH RUSSIA, JCH CLUB | 
|  HELENA'S BAND VIVAT PARAD  2008 JCH RUSSIA | |||
|  LYUBIMYI KAPRIZ ARGENTINSKOE TANGO  2014 ЛБС, ЛБП, BISS BABY-1, 3хЮСАС, 2хЛЮ, 5хЛПП BISS JUNIOR-5, Юнный Чемпион Беларуси,Юный Чемпион Породы, 7хСАС, BIG-3, BIG-4, ЧЕМПИОН БЕЛАРУСИ, ЧЕМПИОН ПОРОДЫ | ZVEZDNAYA KAPEL MAGICHESKIY BLESK  2011 INTECHEMPION, MULTICHAMPION, Junior Champion of Russia, Belarus, Grand Champion of Russia, Champion of Russia, Belarus, Moldova, Romania, Bulgaria, the Balkans, Azerbaijan, Uzbekistan, Macedonia, Ukraine, National Club, RKF, 5hCACIB, BISb-2, BISp-2, | ||
|  UL'FA S KONCHURI  2009 | |||
|  TSAREWNA BUDUR   |  WINNER OF FRIEND KENNEL   |  WAVE MASTER   | |
|  TARANTELLA'   |  EDELVEIS   | ||
|  JANE EYRE   | 





