NESTLIE'S BEST CHOCOLATE


| Breed | CHIHUAHUA |
| Name | NESTLIE'S BEST CHOCOLATE |
| Chip | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Sire | LADY'S LITTLE CHUEY |
| Dam | STAPLETON'S SWEET PENELOPE |
| Sex | Female |
| Birthday | --- |
| Country birth | USA ![]() |
| Country lives | USA ![]() |
| Size, cm | 20 |
| Weight, kg | 2.3 |
| Color | Smooth-Haired |
| Children | OUTWEST'S BABETTE 2006 OUTWEST'S PINTSIZE HEF |
| Relevance date | 23.09.2025 |
| Share |
| Generation |
Pedigree of NESTLIE'S BEST CHOCOLATE







