GENTLE KISS X'HOYTI TOYTI GEL

| Breed | CHIHUAHUA |
| Name | GENTLE KISS X'HOYTI TOYTI GEL |
| Breeder | ![]() |
| Owner | ![]() |
| Chip | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Kennel | GENTLE KISS |
| Sire | SHAH ARPILIN KANDAGAR |
| Dam | GENTLE KISS AK'TERNAK |
| Sex | Female |
| Birthday | 05.03.2008 |
| Country birth | Russia ![]() |
| Country lives | Russia ![]() |
| Weight, kg | 2.5 |
| Championship | JCH RUS |
| Children | GENTLE KISS U'CREAM DREAM 2011 GENTLE KISS U'WHITE DIAMOND 2011 GENTLE KISS ULTIMATUM 2011 GENTLE KISS VICTORY FOR TAIRIN 2009 |
| Brothers/Sisters | GENTLE KISS X'ASTER VLADISTAR 2008 GENTLE KISS X'HARLEY DAVIDSON 2008 GENTLE KISS X-FILE FOR VLADISTARIS 2008 DZHENTLI KISS KH KHARLEY DEVIDSON GENTLE KISS LIVING LEGEND GENTLI KISS LAVLI LATOIYA |
| Relevance date | 23.09.2025 |
| Share |
| Generation |
Pedigree of GENTLE KISS X'HOYTI TOYTI GEL 05.03.2008
![]() GENTLE KISS X'HOYTI TOYTI GEL 2008JCH RUS |
![]() SHAH ARPILIN KANDAGAR 2003INTER CH, JCH RUS, CH RUS, UA, BLR, RKF, CLUB CH, GRAND CH RUS |
||







