KOSTA FELICITAS ZACHENA

| Breed | DACHSHUND STANDARD LONG-HAIRED |
| Name | KOSTA FELICITAS ZACHENA |
| Breeder | ![]() |
| Owner | ![]() |
| Chip | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Kennel | KOSTA FELICITAS |
| Sire | KANTRI PARK'S EXPERT |
| Dam | WISERICHARD'S ARABSKAYA NOCH |
| Sex | Female |
| Birthday | 12.08.2012 |
| Country birth | Russia ![]() |
| Country lives | Russia ![]() |
| Weight, kg | 9 |
| Color | Black & Tan |
| Championship | Юный Чемпион НКПТ JClub Winner Юный Чемпион России Чемпион НКП Чемпион России Чемпион Белоруссии Чемпион Азербайджана Ch Georgia Ch Кавказа Grand Ch Georgia Winner of Belarus Ch Sea Winner-2014 ,7хCACIB,2х RCACIB,3хCh.RKF, BIS puppi I,II, BISJ II,BI |
| Children | KOSTA FELICITAS ORNIA 2016 KOSTA FELICITAS OLGA 2015 KOSTA FELICITAS OLLIN 2015 KOSTA FELICITAS OPTIMUS FOR ALLENATORE 2015 KOSTA FELICITAS OVATION 2015 KOSTA FELICITAS OVERPOVER 2015 |
| Brothers/Sisters | KOSTA FELICITAS ZAPALLADA DE LA VIDA 2012 KOSTA FELICITAS ZAPALOTA 2012 KOSTA FELICITAS ZAR ZACHARY 2012 KOSTA FELICITAS ZUMO DEL AMOR 2012 |
| Relevance date | 23.09.2025 |
| Share |
| Generation |
Pedigree of KOSTA FELICITAS ZACHENA 12.08.2012
![]() KOSTA FELICITAS ZACHENA 2012Юный Чемпион НКПТ JClub Winner Юный Чемпион России Чемпион НКП Чемпион России Чемпион Белоруссии Чемпион Азербайджана Ch Georgia Ch Кавказа Grand Ch Georgia Winner of Belarus Ch Sea Winner-2014 ,7хCACIB,2х RCACIB,3хCh.RKF, BIS puppi I,II, BISJ II,BI |
![]() KANTRI PARK'S EXPERT 2010Интерчемпион, Гранд чемпион Беларуси, Гранд чемпион Украины, Чемпион России,Чемпион Литвы, Чемпион Латвии, Кандидат в интерчемпионы (CACIB) - 7 раз |
ARCANO'S EL CELTIBERO 2006INTERCHAMPION Euro Winner 2008 Nordic Winner 2007 Champion WUT Junior Champion of Russia Junior Champion of Belarus Junior Champion of Club Junior Club-Winner Champion of Russia Champion of Lithuania Champion of Estonia Champi |
|
![]() ARCANO'S AUGUSTA BERGIDA 2003Ch.Rus, Ch.MD |
|||
![]() ALPHERATZ CATWALK Ch RUS, GRAND, RKF, INTER, LIT, BLR, EST, BALT, LAT |
|||
![]() GRETA DE LUA-LUNA |
|||








2006

