ROTTI'S ALLYANS AMIGO




| Breed | ROTTWEILER |
| Name | ROTTI'S ALLYANS AMIGO |
| Owner | ![]() |
| Chip | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Kennel | ROTTI'S ALLYANS |
| Sire | MORRO VON DER SCHERAU |
| Dam | DOLCE VON DER BURG WEIBERTREU |
| Sex | Male |
| Birthday | 12.08.2006 |
| Country birth | Ukraine ![]() |
| Country lives | Russia ![]() |
| Color | Black & Tan |
| Championship | Победитель класса юниоров, монопородная, Tver, T.Gere отборное отлично V (7) класс юниоров ADRK KS'07 - H.Weiler V1 , Юный победитель межрегионального чемпионата в Москве, D.Hoffmann Юный поб. ротвейлер чемпионата Белоруссии 2007 Юный побед |
| Children | MARSHAL IZ KURGAN GRADA 2010 MATRITSA IZ KURGAN GRADA 2010 MERS IZ KURGAN GRADA 2010 NICE QUEEN 2010 ERFOLIG NESCH 2008 NORIS BRAIT 2010 NAYADA NIKSAN 2010 NAYADA NIKSON KING ROYS MAFIOZI 2010 KING ROYS MAMBO 2010 KING ROYS MAYAMI 2010 KING ROYS MAZERATTI 2010 KING ROYS MERSEDES 2010 NIKOLYA S BEREGA TURI 2010 NAYDZHEL S BEREGA TURI 2010 CIMLJANSKI JARRI SIBIRYAK 2010 CIMLJANSKI YAMAIKA 2010 STYUART S BEREGA TURI SYUZANNA S BEREGA TURI CHESTER S BEREGA TURI 2014 |
| Brothers/Sisters | ROTTI'S ALLYANS AIKA 2006 ROTTI'S ALLYANS AIKO 2006 |
| Relevance date | 23.09.2025 |
| Share |
| Generation |
Pedigree of ROTTI'S ALLYANS AMIGO 12.08.2006
![]() ROTTI'S ALLYANS AMIGO 2006Победитель класса юниоров, монопородная, Tver, T.Gere отборное отлично V (7) класс юниоров ADRK KS'07 - H.Weiler V1 , Юный победитель межрегионального чемпионата в Москве, D.Hoffmann Юный поб. ротвейлер чемпионата Белоруссии 2007 Юный побед |
![]() MORRO VON DER SCHERAU 2002Int.Ch, EuW 2006, 2 x Club Ch, Grand Ua.Ch. 2004, 2005, 2006, 2007, Rus.Ch, RKF Ch, Pl.Ch, KS PL 2006, UA.Ch, Mda.Ch, Srb.Ch, Mng.Ch, IPO - 1 |
![]() VICO VON DER FLUGSCHNEISE 1997VDH.Ch, SchH/VPG - 3, AD, BH |
![]() JAKOMO VON DER BLEICHSTRASSE 1993Yuniy Chempion Evropi, EJS'94,SchH/VPG III, AD, BH, IPO I, HD-B, ED-0, |
![]() GESA VON DER SCHERAU 1997VDH.Ch, IPO - 3, SchH/VPG - 3, AD, BH |
![]() FERRO VON DER TEUFELSBRUCKE 1990BH, ZTP, SCHH/VPG III, FH, AD GEK.B.EZA |
||
![]() XELLY VON BURGTHANN DT.VDH-CH, BH, ZTP, SCHH/VPG II, FH, AD, IPO II |
|||
DOLCE VON DER BURG WEIBERTREU 2000EJS'02, INT, RUS, UA AK, BH, HD-A ED-0 |
|||









2002



