DANIKA-ROSALIE VOM WALD BACH



| Breed | CHIHUAHUA | 
| Name | DANIKA-ROSALIE VOM WALD BACH | 
| Breeder |  | 
| Chip | xxxxxxxxxxxxxxx | 
| Kennel | VOM WALD BACH | 
| Sire | ARMANDO VOM WALD BACH | 
| Dam | ZHASMIN* | 
| Sex | Female | 
| Birthday | 07.05.2021 | 
| Country birth | Germany  | 
| Country lives | Germany  | 
| Size, cm | 22 | 
| Weight, kg | 3.6 | 
| Color | White - Chocolate Fa | 
| Championship | Gen-Test auf Erbkrankheiten ohne Befund N/N, Herz, Lunge, Augen ebenfalls ohne Befund, 6/6 Scherengebiss, Fontanelle ist geschlossen. chocolate-fawn kurzhaar Genetik at/at b/b D/d m/m e/e (mischerbig) Ausstellungen : Sommer-Sieger 2021 VV1 August-S | 
| Relevance date | 23.09.2025 | 
| Share | 
| Generation | 
Pedigree of DANIKA-ROSALIE VOM WALD BACH 07.05.2021
      |  DANIKA-ROSALIE VOM WALD BACH  2021 Gen-Test auf Erbkrankheiten ohne Befund N/N, Herz, Lunge, Augen ebenfalls ohne Befund, 6/6 Scherengebiss, Fontanelle ist geschlossen. chocolate-fawn kurzhaar Genetik at/at b/b D/d m/m e/e (mischerbig) Ausstellungen : Sommer-Sieger 2021 VV1 August-S |  ARMANDO VOM WALD BACH   PL:0/0 VDH Befund Herz, Lunge ohne BefundAusstellungen: BKV-Herbst-Sieger German Cup Champion Best of Class 2 Platz Baby-Champion |  SANCHES-MUSCARD  2018 blue fawn kh. PL: 0/0 Herz Lunge ohne Befund ZTP bestanden Ausstellungen: Schwaben-Sieger Best in Show 1 Platz |  APEROL 2014   | 
|  OLEA CREME   | |||
|  JAMAHA DESNIANSKA ZVEZDOCHKA  2018 Schwaben-Sieger Jüngsten Donau-Sieger Jüngsten Jüngsten Schönheit,s Champion Oktoberfest-Sieger 2019 Europa-Sieger 2019 Internationales-Jugend-Champio n. PL. 0/0 Herz, Lunge ohne Befund Zuchttauglich VDH Befund |  MI AMOR DE NIRO NORD CRYSTAL  2016 | ||
|  EVA-LAURA SVIT BARBI  2011 | |||
|  ZHASMIN*  2017 -Dd- trägt Verdünnung- PL 0/0 Herz Lunge ohne Befund ZTP Ausstellungen: Auwaldsee-Sieger Jüngste Bayern-Sieger Jüngste Nationales Jüngsten Champion Bayern Sieger Pfingst Champion Nationales Jugend Champion Schwaben Si |  OMNIVARUS SHAD PIKASSO   excellent |  YUZEF SABURO IZ TVOEY MECHTY   excellent сас | |
| OMNIVARUS SHAD MALVINA   excellent сас | |||
|  MIUCHI MIRO DE LILLA   excellent |  MIUCHI MIRO KIP IT AP   | ||
|  MIUCHI MIRO PREGO DI AMARMI  2010 | 





