ZHEMCHUZHINA CHERNOZEMIJA SALAMANDRA

| Breed | DOBERMANN |
| Name | ZHEMCHUZHINA CHERNOZEMIJA SALAMANDRA |
| Breeder | ![]() |
| Chip | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Kennel | ZHEMCHUZHINA CHERNOZEMIJA |
| Sire | TSENTURION DE GRANDE VINKO |
| Dam | ZHEMCHUZHINA CHERNOZEMIJA LEGENDA |
| Sex | Female |
| Birthday | 01.05.2009 |
| Country birth | Russia ![]() |
| Country lives | Russia ![]() |
| Color | Brown & Tan |
| Championship | Юный Чемпион России Юный Чемпион Доберман-Клуба Чемпион России, Украины, Молдовы Гранд Чемпион Молдовы Чемпион Российского Доберман Клуба Чемпион РКФ Победитель Российского Доберман Клуба 2хCACIB 3хJ.BIS-1,1ХJ.BIS-2,6хЛЮ,8хЛПП ,3хJ.КЧ |
| Children | ZHEMCHUZHINA CHERNOZEMIJA BAJARD 2012 ZHEMCHUZHINA CHERNOZEMIJA BRENDI 2012 ZHEMCHUZHINA CHERNOZEMIJA BYCEFAL 2012 |
| Brothers/Sisters | ZHEMCHUZHINA CHERNOZEMIJA SANGRIYA 2009 ZHEMCHUZHINA CHERNOZEMIJA SARMAT 2009 ZHEMCHUZHINA CHERNOZEMIJA SELESTA 2009 ZHEMCHUZHINA CHERNOZEMIJA SKIF 2009 ZHEMCHUZHINA CHERNOZEMIJA SLAVIJA 2009 ZHEMCHUZHINA CHERNOZEMIJA SLAVUTICH 2009 ZHEMCHUZHINA CHERNOZEMIJA SMARAGD 2009 ZHEMCHUZHINA CHERNOZEMIJA SOFIYA 2009 |
| Relevance date | 23.09.2025 |
| Share |
| Generation |
Pedigree of ZHEMCHUZHINA CHERNOZEMIJA SALAMANDRA 01.05.2009
![]() ZHEMCHUZHINA CHERNOZEMIJA SALAMANDRA 2009Юный Чемпион России Юный Чемпион Доберман-Клуба Чемпион России, Украины, Молдовы Гранд Чемпион Молдовы Чемпион Российского Доберман Клуба Чемпион РКФ Победитель Российского Доберман Клуба 2хCACIB 3хJ.BIS-1,1ХJ.BIS-2,6хЛЮ,8хЛПП ,3хJ.КЧ |
![]() TSENTURION DE GRANDE VINKO 2005 |
![]() ZHEMCHUZHINA CHERNOZEMIJA GERTS 2002International Champion Rus JCH, Rus Grand Ch Rus, Ukr, Blr, RKF, Club Ch 9 x CACIB IPO-1, ZTP V1B, HD-A |
![]() GALANTHUS NOBILIS AMIRLAN 2000Чемпион России, КЧК, ОКД-1, ЗКС-1 HD-A |
![]() NUEVA DE GRANDE VINKO 2000 |
![]() JALU JA'AKOV V. DIASPORA 1995Чемпион России, Победитель Российского Доберман Клуба, Чемпион Украины, Всеукраинский Победитель, IPO-I |
||
![]() GRAFINJA SHANEL-SAN DE VINKO 1997Champion of Ukraine Multi-CAC, CACIB, R.CACIB, BOB IPO-I HD-A |
|||











2000
1995
1997