BABOCHKA

| Breed | CHIHUAHUA |
| Name | BABOCHKA |
| Owner | ![]() |
| Chip | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Sire | EVENTUS |
| Dam | GERDA LITTLE KINGS DOG |
| Sex | Female |
| Birthday | --- |
| Country birth | Russia ![]() |
| Country lives | ![]() |
| Weight, kg | 2.7 |
| Championship | îòë, ñàñ |
| Children | IZUMINKA IZ KOROLEVSTVA GNOMOV 2004 ASTRIT IZ KOROLEVSTVA GNOMOV ILIANKA IZ KOROLEVSTVA GNOMOV MILIORI PATRITSIYA 2014 |
| Relevance date | 23.09.2025 |
| Share |
| Generation |
Pedigree of BABOCHKA
![]() BABOCHKA îòë, ñàñ |
![]() EVENTUS |
||
![]() GERDA LITTLE KINGS DOG |
![]() MINI VENUS CASTRO 1993CH RUSSIA, CLUB, GRAND CH RUSSIA |
||
![]() KARAVELLA LITTLE KINGS DOG |
![]() GVENDOLEN BATTERFLYAI PETR1 |
||
![]() KATARINA BELLAME |












1993