HEATHERLY-SHEARS' KATRINA

| Breed | CHIHUAHUA |
| Name | HEATHERLY-SHEARS' KATRINA |
| Chip | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Kennel | HEATHERLY'S |
| Sire | EDDY'S TONY-JO OF HEARTHERLY |
| Dam | HEARTHERLY'S TOUCH OF CHOCOLATE |
| Sex | Female |
| Birthday | --- |
| Country birth | USA ![]() |
| Country lives | USA ![]() |
| Color | Longed-Haired |
| Championship | USA CH |
| Children | STERNS HAIL ZAPOPPIN L SHEAR'S TRUCKIN' ON A TOYBOX SHEARS' LITTLE MARVEL |
| Brothers/Sisters | HEATHERLY'S WALKING TALL S 1992 HEATHERLY'S DUMB BUTT LC |
| Relevance date | 23.09.2025 |
| Share |
| Generation |
Pedigree of HEATHERLY-SHEARS' KATRINA









